Már Budapesten is!
Bezárás

Menü

  1. Bejelentkezés
  2. Karrier

Mérettáblázatok


MACRON

Férfi méretek

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Magasság 159-171 cm 172-177 cm 178-183 cm 184-189 cm 190-195 cm 196-201 cm 202-207 cm 208-212 cm
Mellkas 88-96 cm 96-100 cm 100-104 cm 104-108 cm 108-112 cm 112-118 cm 118-124 cm 124-130 cm
Derék 74-80 cm 84-88 cm 88-92 cm 92-96 cm 96-100 cm 100-106 cm 106-112 cm 112-118 cm
Csípő 88-94 cm 96-100 cm 100-104 cm 104-108 cm 108-112 cm 112-118 cm 118-124 cm 124-130 cm

Női méretek

2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Magasság 133-145 cm 146-158 cm 160-165 cm 166-171 cm 172-177 cm 178-183 cm 184-189 cm 190-195 cm
Mellbőség 71-76 cm 77-83 cm 84-88 cm 88-92 cm 92-96 cm 96-100 cm 100-104 cm 104-110 cm
Derék 60-63 cm 63-66 cm 67-71 cm 71-75 cm 75-79 cm 79-83 cm 83-87 cm 87-93 cm
Csípő 76-82 cm 82-88 cm 91-95 cm 95-99 cm 99-103 cm 103-107 cm 107-111 cm 111-117 cm

Gyerek méretek

- 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Kor 1-2 éves 3-4 éves 5-6 éves 6-7 éves 8-9 éves 10-11 éves
Magasság 77-90 cm 100-109 cm 110-119 cm 120-132 cm 133-145 cm 146-158 cm
Mellkas - 56-60 cm 60-64 cm 64-72 cm 72-80 cm 80-88 cm
Derék - 56-58 cm 58-60 cm 60-64 cm 64-68 cm 68-72 cm
Csípő - 60-62 cm 62-64 cm 64-68 cm 68-72 cm 72-76 cm